Дигитални радиографски систем рендгенски скенер

И. Апликација:
Ова машина се примењује за снимање дигиталне радиографије на сваком делу људског тела, као што су глава, удови, грудни кош, лимбус и абдомен итд.

ИИ.Спецификација:
Ставка | Садржај | Тецхницал Параметер | |||
Напајање | Волтажа | 220V | |||
Фреквенција | 50Хз | ||||
Капацитет | Већа или једнака 40кВА | ||||
унутрашњи отпорник | Less than or equal to 0.15Ω | ||||
Генератор | Излазна снага | 32КВ | |||
Инвертер Фрекуенци | 30 КХз | ||||
фотографија | Тубе Волтаге | 40kV—150kV | |||
Тубе Цуррент | 10mA—320mA | ||||
Време излагања | 1.0ms—6300ms | ||||
Дигитално контролисана рендгенска{0}}цев | Тубе Фоцус | 1,2 мм / 0, 6 мм (велики/мали фокус) | |||
Улазна снага | Велики/Мали фокус: 40кВ/20кВ | ||||
Термички капацитет | 110КЈ | ||||
Брзина ротационе аноде | 2800рпм | ||||
Радиографски сто | Уздужно кретање стола | Веће или једнако 900 мм | |||
Попречно кретање стола | Већа или једнака 220 мм | ||||
Кретање стуба дуж стола | Веће или једнако 1300 мм | ||||
Детекција кретања држача | Веће или једнако 500 мм | ||||
Склоп цеви горе{0}}померање надоле | 500мм-1280мм | ||||
Колиматор | Ручни више{0}}лисни | ||||
Табела користи фиксну мрежу | Густина мреже: 103Л/ИНЧ | ||||
Буцки Станд | Померање радио{0}}графичког уређаја дуж стуба | Веће или једнако 1300 мм | |||
Касета СИД | 450- 1780 мм | ||||
Фиксна мрежа | Густина мреже 103Л/ИНЧ | ||||
Флат Панел Детецтор | Величина визије | 358 мм (В) 430 мм (В) | |||
Пикел Матрик | 2560(H)3072(V) | ||||
Размак пиксела | 139 μm | ||||
Време снимања | мање од 10с | ||||
Ограничавање резолуције | 3,5 лп/мм тип | ||||
А/Д трансформација | 14 бит | ||||
Енергетски опсег | 40 - 150 кВп | ||||
Максимална улазна доза | 4 мР / оквир | ||||
Датум од | A 16-bit digital output Ethernet(1000BASE - T) | ||||
Командна контрола | Ethernet(1000BASE - T) | ||||
Улазна снага | ДЦ 24В 4.8А | ||||
Радна станица | ЦПУ систем | Марка:ДЕЛЛ ОПТИПЛЕКС 7010 комерцијална употреба | |||
ЛЦД монитор у боји | 19 инча 1М ЛЕД позадинско светло ЛЦД екран | ||||
Monochrome Monitor(Optional) | 12801024,19инцхес | ||||
Софтвер за радну станицу | Основна операција: | ||||
Додатна операција: | |||||
Управљање сликама: | |||||
Систем за управљање: | |||||
ИИИ.Стандард Цонфигуратионт
Не. | Ставка | Модел | Количина | Белешка |
1 | Контролна конзола | КЗТ10 | 1 јединица | ПЛД |
2 | ВФ ВН генератор | ФСК30Р | 1 комплет | ПЛД |
3 | Склоп рендгенске цеви | ЛК16 | 1 јединица | Хангзхоу Кина |
4 | Колиматор | КССК30 | 1 јединица | ПЛД |
5 | Радиографски сто | СИЦ20 | 1 јединица | ПЛД |
6 | Буцки Станд | КСПЈ30 | 1 јединица | ПЛД |
7 | Флат Панел Детецтор | ПЛД-1417С | 1 комплет | Тосхиба ОЕМ |
8 | Радна станица за прикупљање слика | ДРА40 | 1 комплет | |
9 | Приказ | МД19М1 | 1 јединица | Опционо |
10 | Каблови итд прибор | ПЛД3600 | 1 комплет |
ИВ. Одлика:
1.220В ниско напајање, погодна уплата
2. Високо трошковно-ефикасан ФПД ДР, погодан за примарну болницу за реализацију дигитализације.
3. Плутајући сто са сталком може задовољити фотографске захтеве различитих стојећих и лежећих положаја. Дизајн лебдећег кревета и електромагнетне браве чини га погодним за тачан положај лежећег пацијента, операција је много практичнија и флексибилнија.
4. Детектор са равним панелом за пиће може направити радиографију за пацијента на инвалидским колицима или носилима.
5.The world leading Toshiba 14" 17" OEM digital flat Panel detector can help you get the high-definition images.
6. Водећи домаћи компактни високофреквентни рендгенски генератор велике снаге и високофреквентни инвертер снаге чини машину много компактнијом и практичнијом без изузетно високог-генератора и кабла.
7. Примена КВ и МА дигиталне-технологије управљања затвореном петљом и контрола у реалном времену микропроцесора обезбеђују тачност и поновљивост дозе.
8. Вишеструке аутоматске заштитне карактеристике и савети за грешке обезбеђују сигурност током процеса рада.
9. Такође се може направити једна врста{1}}модела на возилу. Мобилни медицински преглед и хитна употреба!

Паковање: 1045 кг, 7.00ЦБМ
Назив производа | Тип | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Нг (кг) | Гг (кг) | Тежина дрвеног кућишта (кг) |
ПЛД3600 Детаљи паковања |
|
|
|
|
|
|
|
Радиографски сто | СИЦ20 | 2290 | 1340 | 910 | 410 | 546 | 136 |
Буцки Станд | КСПЈ30 | 2360 | 800 | 550 | 140 | 240 | 100 |
Контролна конзола | КЗТ10 | 1760 | 1085 | 915 | 110 | 133 | 23 |
ХВ Генератор | ЕСК30Р | 986 | 547 | 1077 | 120 | 146 | 26 |
Popularne oznake: опрема за дигиталну радиографију, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, ниска цена



















